Sei a rischio diabete? Fai il test

Sono numerosi i fattori che rappresentano un rischio per lo sviluppo di diabete di Tipo 2; alcuni di essi sono stati testati in un modello epidemiologico e ne è stato ottenuto un semplice questionario che consente di definire un “punteggio” del rischio diabete o Diabetes Score (The IGLOO - Impaired Glucose Tolerance and Long-Term Outcomes Observational - study)
Domande | score |
Età 45 – 54 aa | 2 |
Età 55 – 64 | 3 |
Peso in kg/Alt in metri al q = > 25 ma < 30 | 1 |
Peso in kg/ Alt in metri al q = > 30 | 3 |
Circonferenza vita cm 94 – 102 (M) o 80 – 88 (F) | 3 |
Circonferenza vita cm > 102 (M) o > 88 (F) | 4 |
Uso di farmaci anti – ipertensivi | 2 |
Pregresso riscontro di Iperglicemia | 5 |
Attività fisica < 4 volte/settimana | 2 |
Consumo frutta e verdura < 1 volta al giorno | 1 |
Uno score uguale o superiore a 9 punti conferisce un rischio superiore all’80% di avere diabete o di svilupparlo molto precocemente.